Widefoneサービス利用料金
Widefoneサービス利用料金
【料金は税別表示です】
分類 | 費用名 | 金額 | 条件/備考 |
---|---|---|---|
初期費用 | 初期費用 | 900円/ユーザー | 電話番号開通費が含まれます |
月額基本料 | 月額基本料 | 900円/ユーザー | 050番号、AGEphone Cloudサブスクリプションが含まれます
※利用開始月の月額基本料は、サービス開始日より起算した日割を行います |
オプション | 代表専用電話番号 | 月額300円/番号 | 別途、初期費用500円/番号が必要です |
クラウド電話帳(+電話帳Cloud) | 月額200円/ユーザー | * | |
外線転送(Widefone CV端末用) | 200円/ユーザー | 転送先外線電話番号1件まで | |
外線転送(代表専用電話番号用) | 500円/電話番号 | 転送先外線電話番号2件まで | |
外線転送先追加 | 200円/追加転送先番号 | 端末用/代表専用電話番号用共通 ※外線電話番号および「外線転送」オプション開通後、別途改めてお申し込みいただく必要があります。 |
|
通話料金 | Widefone、弊社IP電話サービス[050]または無料通話対象IP電話番号宛 | 無料 | 無料通話対象となるIP電話番号については、「IP電話サービス[050]」ページをご覧ください。 |
固定電話、携帯電話および無料通話対象IP電話番号以外 | 有料 | 以下の料金より3%割引で請求いたします
※Widefoneで秒課金プランをご希望の方は、別途お問い合わせください。 |
※1電話番号ごとに、ユニバーサルサービス料ならびに電話リレーサービス料を請求させていただきます
Widefone CVCは、外線数と内線数の組み合わせが自由な、カスタマイズ型のサービスとなります。
カンパニー(1契約単位=1内線網)あたり原則10内線からお申し込みいただけます。
【料金は税別表示です】
分類 | 費用名 | 金額 | 条件/備考 |
---|---|---|---|
初期費用 | 基本初期設定費 | 5,000円/カンパニー | 内線10~20回線までの初期費用は一律です |
追加初期設定費 ※1 | 200円/内線番号数(追加回線数) | 内線21回線目以降は、1回線単位で初期費用が発生します | |
外線電話番号開通費 | 500円/外線電話番号数 | * | |
月額基本料 | 外線電話番号A(代表用) | 300円/外線電話番号 | * |
外線電話番号B(端末用) | 200円/外線電話番号 | * | |
内線番号A(スマートフォン) | 700円/内線番号 | 端末アプリ利用料金が含まれます | |
内線番号B(固定SIP電話機等) | 500円/内線番号 | 端末アプリ非提供(固定SIP電話機、他社アプリ利用向け) | |
オプション | クラウド電話帳利用料A | 200円/内線番号(Aと同数) | 内線番号Aと同数の申し込みが必要です |
外線転送A(代表用) | 500円/外線電話番号数 | 転送先外線電話番号2件まで | |
外線転送B(端末用) | 200円/外線電話番号 | 転送先外線電話番号1件まで | |
外線転送先追加 | 200円/追加転送先番号 | 外線転送A/B共通 ※外線電話番号および「外線転送」オプション開通後、別途改めてお申し込みいただく必要があります。 |
|
その他 | ※個別見積となります。詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせください | クラウドPBXの専有化・冗長構成、通話録音・音声分析・文字起こし等(Verint)、固定SIP電話機(Yealink, Poly)、出張・遠隔設定サービスなどを提供いたします。 | |
通話料金 | Widefone、弊社IP電話サービス[050]または無料通話対象IP電話番号宛の通話料金は無料です | 無料 | 無料通話対象となるIP電話番号については、「IP電話サービス[050]」ページをご覧ください。 |
固定電話、携帯電話および無料通話対象IP電話番号以外 | 有料 | 以下の料金より3%割引で請求いたします
※Widefoneで秒課金プランをご希望の方は、別途お問い合わせください。 |
※利用開始月の月額基本料は、サービス開始日より起算した日割を行います
※1電話番号ごとに、ユニバーサルサービス料ならびに電話リレーサービス料を請求させていただきます
※基本初期設定費は、基本の金額を記載しています。規模や構成などの条件に応じて個別にお見積りさせていただきます。詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせください
会社の規模に合わせて機能や回線数を必要なだけ、しかもサブスクで利用できるのがWidefoneCVCのメリットの一つ。ここでは会社の規模に応じた価格例(税別表示)をご紹介します。
内線・外線の内訳 | 内線:20 |
外線:1(代表) | |
外線:3(端末単位) |
合計 | 内訳 | |
---|---|---|
初期費用 | 5,000円(初月のみ) | 5,000円 ※内線数が20以内…初期費用は一律5,000円 |
月額基本料 | 14,900円 | 内線(スマホ利用)700円×20内線=14,000円 外線(代表) 300円×1外線=300円 外線(一般) 200円×3外線=600円 |
通話料 | 実際に利用した時間と料金プランでご請求します | * |
オプション(月額) | ※お申込み状況に応じます | 例:外線(一般)転送 200円×20内線=4,000円 例:外線(代表)転送 500円×20内線=10,000円 |
内線・外線の内訳 | 内線:50 |
外線:2(代表) | |
外線:8(端末単位) |
合計 | 内訳 | |
---|---|---|
初期費用 | 11,000円 | 5,000円 ※内線数が20以内…初期費用は一律5,000円 30内線×200円=6,000円 ※20を超えた内線数…初期費用単価200円 |
月額基本料 | 37,200円 | 内線(スマホ利用)700円×50内線=35,000円 外線(代表) 300円×2外線=600円 外線(一般) 200円×8外線=1,600円 |
通話料 | 実際に利用した時間と料金プランでご請求します | * |
オプション(月額) | ※お申込み状況に応じます | 例:外線(一般)転送 200円×20内線=4,000円 例:外線(代表)転送 500円×20内線=10,000円 |
Widefoneの各サービスは、ご利用月の翌月20日前後に請求書を発行しております。お支払い期限は、請求書発行月の翌月末です。
- 4月のご請求…初期費用+月額基本料金(3月ご利用分)+通話料(3月ご利用分)…5月末お支払い
- 5月のご請求…月額基本料金(4月ご利用分)+通話料(4月ご利用分)…6月末お支払い
お支払い方法は、銀行振込と口座振替をご利用いただけます。口座振替は、お引き落とし日がお支払い期限と異なっていますのでご留意ください。
銀行振込・・・ご請求書発行月の翌月末までに、弊社銀行口座宛てにご入金をお願いいたします。振込手数料はお客様ご負担とさせていただきます。
口座振替・・・毎月20日(土日祝祭日の場合は翌営業日)に、お客様ご指定の金融機関口座より自動引落させていただきます。口座振替をご希望の場合にはお手続きが必要です。担当営業にお問い合わせください。