Function List
Widefone機能一覧
TOP > Widefone機能一覧
Widefone機能一覧
Widefone
機能一覧
自社開発・自社運用の強みを活かし、お客様のニーズに応える機能を随時追加しています。
このページでは代表的な機能をご紹介しています。
機能についてのご質問はお気軽にお問い合わせフォームよりお寄せください。
外線の機能
端末専用電話番号(外線050番号) | 1ユーザーごとに1外線番号が割り当てられています。 | |
プッシュ着信 | 着信をプッシュ通知でお知らせします。 | |
不在着信メール通知 | 予め設定されたメールアドレス宛に不在着信を通知します。 不在着信メール通知の詳細についてはこちら |
|
時間外スケジュール | 着信を取り次がない時間帯を設定できます。また、時間外に着信があった場合はガイダンス音声を流すことができます。 時間外スケジュールの詳細についてはこちら |
|
留守番電話 | 電源を切っているときや電話に出られないとき、話し中のときに、録音メッセージを預かります。メッセージは管理画面から再生するか、または音声ファイルとして添付し、メールで送信させることも可能です。 留守番電話の詳細についてはこちら |
|
全通話録音 (オプション) |
通話録音が有効になっている内線番号で、発信・着信とも、すべての通話をクラウド上に録音します。 通話した相手の電話番号(または内線番号)や、発信時・着信時どちらの録音なのかがひと目で判別できる、録音一覧画面を提供しており、管理画面の録音一覧画面から通話録音の再生、ダウンロードが可能です。 全通話録音の詳細についてはこちら |
|
0AB-J番号[ゲートウェイタイプ] (オプション) |
(2024年内)お客様が契約された0AB-J電話番号(03などの市外局番から始まる番号)を、Widefoneの外線番号としてお使いいただけます。当初はNTT東西または光コラボ事業者提供のひかり電話に対応します。 | |
多者通話(三者以上の同時通話) | (2025年予定)複数名の参加者による同時通話が可能です。 | |
迷惑電話対策(ブラックリスト/ホワイトリスト) | (2025年予定)受信を拒否する電話番号、および受信を許可する電話番号の設定が行えます。 | |
文字起こし(録音データから)
(オプション) |
(2025年予定)AIの応用により、外線通話内容の自動文字起こしを、録音データから行います。 | |
文字起こし(リアルタイム)
(オプション) |
(2025年予定)AIの応用により、外線通話内容の自動文字起こしを、リアルタイムに行います。 |
代表番号(外線050番号)の機能
代表専用電話番号(外線050番号) (オプション) |
1カンパニー内に複数の内線端末が存在するWidefoneで、内線グループと紐付けられ、外線からの着信先となる電話番号です。着信は一斉(最初に取った人とつながる)またはリレー(着信優先順の中で取った人とつながる)となります。 | |
代表番号(外線050番号)発信 | 代表専用電話番号(オプション)配下の端末用電話番号を持った端末から折り返す場合、端末の電話番号ではなく、代表電話番号を通知する機能です。端末用電話番号(外線050番号)が割り当てられていない端末から折り返す場合は、代表電話番号が通知されます。 代表番号(外線050番号)発信についての詳細はこちら |
|
代表一斉着信 | 外線から代表専用電話番号(オプション)の050-xxxx-yyyyにかけてもらうと、グループ配下の全端末が同時に鳴動します。 通話は最初に電話を取った人と成立します。 代表一斉着信の詳細についてはこちら |
|
代表リレー着信 | 外線から代表専用電話番号(オプション)の050-xxxx-yyyyにかけてもらうと、予め設定された順序で着信がリレーされ、該当の端末が鳴動します。 通話はリレー過程で電話を取った人と成立します。 代表リレー着信の詳細についてはこちら |
|
不在着信メール通知 | 予め設定されたメールアドレス宛に代表電話の不在着信を通知します。 不在着信メール通知の詳細についてはこちら |
|
時間外スケジュール | 代表電話への着信を取り次がない時間帯を設定できます。また、時間外に着信があった場合はガイダンス音声を流すことができます。 時間外スケジュールの詳細についてはこちら |
|
全通話録音 (オプション) |
発信・着信ともに、通話を録音することができます。 録音データを90日間保存します。 録音データの再生は、管理画面から行います。 |
外部サービス連携
内線外部連携[API] (オプション) |
(2024年11月以降順次)スプレッドシートやビジネスチャット、グループウェア、CRMシステムなど、外部のアプリケーションやサービスと連携可能なをAPIを提供します。Widefoneの機能性をさらに拡張でき、効率化や自動化の推進が可能になります。 |
IVRの機能
内線IVR (オプション) |
WidefoneにIVR機能を持たせることができます。別途、1個以上のIVR電話番号が必要です。 内線IVRの詳細についてはこちら |
内線の機能
端末内線番号 | 1ユーザーごとに1内線番号が割り当てられます。 | |
通話保留 | 通話を保留します。保留転送機能を用いてカンパニー内の他の内線、または外線(外線転送オプション契約時)に転送できます。 | |
端末間リレー着信 | 特定の内線端末に紐付いた外線宛に着信があると、端末間リレー着信の対象として予め設定された端末に設定された順序で着信がリレーされ、該当の端末が鳴動します。通話はリレー過程で電話を取った人と成立します。代表専用電話番号不要で利用ができます。 端末間リレー着信についての詳細はこちら |
|
直接転送-ブラインド転送 | 通話中に転送先の端末を呼び出し、転送先の端末が電話を取った時点で通話が転送されます。 直接転送-ブラインド転送についての詳細はこちら |
|
保留転送-アテンド転送 | 通話中に転送先の端末を呼び出し、転送先の端末が電話を取った後、転送元が電話を切った時点で通話が転送されます。 転送元が電話を切るまでの間、転送元と転送先の間で通話(会話)ができますので用件などを伝えられます。 保留転送-アテンド転送についての詳細はこちら |
|
代理応答 | ある端末で着信中に、別の内線端末から代理応答操作を行うことでその着信通話を取ることができます。 代理応答についての詳細はこちら |
|
外線着信転送 (オプション) |
代表一斉着信、代表リレー着信、端末間リレー着信で、着信を外線電話番号に転送できます。 外線着信転送の詳細についてはこちら |
|
パーク保留 | (2025年予定)ある端末で保留した通話を、カンパニー内の別の端末で保留解除して通話を再開できます。 |
管理画面
カンパニー管理者/ユーザーログイン | カンパニー管理者およびユーザーそれぞれに管理画面があります。 | |
内線設定 | 内線番号の設定を行います。 | |
内線グループ設定 | 内線グループの設定を行います。 | |
代表リレー着信設定 | 代表電話番号(外線050番号)にかかってきた外線着信を、予め設定された順序でリレーすることができる「代表リレー着信」の設定を行います。 | |
通話履歴 | 通話履歴に関する以下を代表とする項目が確認でき、CSVで出力ができます。
|
|
通話履歴集計 (オプション) |
通話履歴を集計します。カンパニー全体の合計ならびに外線電話番号・内線番号ごとの以下を表示します。
月次での集計の他、期間を指定しての集計ができます。 集計結果はCSV形式(文字コードはUTF-8、Shift-JIS)で出力できます。 |
|
時間外スケジュール設定 | 着信を取り次がない時間帯の設定、時間外に着信があった場合に流すガイダンス音声の登録、メール通知の有効化ができます。 | |
パスワード変更 | ログインパスワードの変更ができます。 | |
ダッシュボード | (2025年予定)カンパニー(管理者)用、ユーザー用それぞれに、利用状況などがひと目で確認できるダッシュボードを提供します。 | |
ビデオ通話/会議 | (2025年予定)音声通話に加え、映像でコミュニケーションを取ることができます。チャット、画面共有、ファイル転送など、オンラインビジネスコミュニケーションに必要な機能を網羅しています。 |
※情報は公開時のものです。機能についての質問や最新の情報はお問い合わせください。